|  | Bundesliga Männer |  |
Klicken Sie auf den Namen der Mannschaft, um zur Vereins-Homepage zu gelangen. | | | 1. |  | OSG Baden Baden
OSG Baden Baden | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 41,5 | :22,5 | 19,0 | 14 | :2 | | | 2. |  | Werder Bremen
Werder Bremen | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 40,5 | :23,5 | 17,0 | 13 | :3 | | | 3. |  | SC Eppingen
SC Eppingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 37,5 | :26,5 | 11,0 | 13 | :3 | | | 4. |  | SG Solingen
SG Solingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37,0 | :27,0 | 10,0 | 11 | :5 | | | 5. |  | SV Mülheim-Nord
SV Mülheim-Nord | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34,5 | :29,5 | 5,0 | 9 | :7 | | | 6. |  | SG Turm Trier
SG Turm Trier | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34,0 | :30,0 | 4,0 | 9 | :7 | | | 7. |  | SV Wattenscheid
SV Wattenscheid | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33,0 | :31,0 | 2,0 | 9 | :7 | | | 8. |  | SF Katernberg
SF Katernberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29,0 | :35,0 | -6,0 | 9 | :7 | | | 9. |  | Schachfreunde Berlin
Schachfreunde Berlin | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31,5 | :32,5 | -1,0 | 8 | :8 | | | 10. |  | SK König Tegel
| 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27,0 | :37,0 | -10,0 | 7 | :9 | | | 11. |  | SV Hockenheim
| 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30,0 | :34,0 | -4,0 | 6 | :10 | | | 12. |  | SK Turm Emsdetten
SK Turm Emsdetten | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 29,0 | :35,0 | -6,0 | 6 | :10 | | | 13. |  | USV TU Dresden
USV TU Dresden | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28,0 | :36,0 | -8,0 | 4 | :12 | | | |  | Hamburger SK
Hamburger SK | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28,0 | :36,0 | -8,0 | 4 | :12 | | | 15. |  | SC Hansa Dortmund
| 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24,5 | :39,5 | -15,0 | 4 | :12 | | | 16. |  | SC Remagen
SC Remagen | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27,0 | :37,0 | -10,0 | 2 | :14 | | |
|
|  | Selbst Sport treiben Links zum Thema Schach Schach-Termine im Überblick  Im Terminkalender finden Sie Ansetzungen und Ergebnisse der Schach-Ligen, aber auch von Freundschafts- und Pokalspielen sowie Turnieren. mehr...Das Sportportal im Social Web Stimmt etwas nicht? Sollten Sie in unserem Angebot einen Fehler entdeckt haben oder kennen Sie ein Spielergebnis, das bei uns noch fehlt, sind wir jederzeit dankbar für einen kurzen Hinweis per E-Mail an fehler@ohtho.com| Ratgeber |  |
|  Wer vor dem Anheben des Bierkastens nicht in die Knie geht, belastet seinen Rücken unnötigerweise. Die Beine sollten immer zur Unterstützung eingesetzt werden. Foto: djd/Brauerei C. & A. Veltins
Rückenleiden sind zur Volkskrankheit geworden. Rund 90 Prozent der Bundesbürger klagen Schätzungen zufolge im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal über Schmerzen im Kreuz. Sie sind der häufigste Grund für Krankmeldungen, etwa jeder fünfte Arbeitnehmer tritt deshalb sogar frühzeitig in den Ruhestand... mehr |
|  Ein paar Regeln können helfen, bis ins hohe Alter fit zu bleiben und das Leben zu genießen. Foto: djd/Protina
Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Während man früher mit 50 fast zum alten Eisen gehörte, starten viele Männer und Frauen im mittleren Lebensalter noch einmal durch. Sie erfüllen sich einen lang gehegten Lebenstraum und nehmen sich auch im Alltag Zeit für Dinge, die bislang zu kurz gekommen sind... mehr |
|  Radfahren gehört zu den gelenkschonenden Sportarten und ist deshalb für jedes Alter und in jeder Jahreszeit geeignet. Foto: djd
Sport und Bewegung sind für viele Menschen unverzichtbar: als Ausgleich zum beruflichen Stress, um den Körper in Form zu halten oder einfach für die innere Zufriedenheit, die sich nach dem Training einstellt. Überzeugte Sportliebhaber bleiben deshalb auch in den Herbst- und Wintermonaten aktiv. Wer... mehr |
|
|
|  |