Für diese Wertung muss eine Mannschaft mindestens 10 Spiele absolviert haben.
Für diese Wertung muss eine Mannschaft mindestens 10 Spiele absolviert haben.
Für diese Wertung muss eine Mannschaft mindestens 10 Spiele absolviert haben.
Weiße Weste (noch ohne Niederlage) |
|
| SV LiebertwolkwitzSV Liebertwolkwitz | Stadtliga LeipzigStadtliga Leipzig | 16 Spiele |
|
| SV RüsseinaSV Rüsseina | Kreisliga A MTL/LL SüdKreisliga A MTL/LL Süd | 15 Spiele |
|
| Fuchshainer SVFuchshainer SV | Kreisliga B MTL/LL NordKreisliga B MTL/LL Nord | 14 Spiele |
|
| 1. FC Lokomotive Leipzig1. FC Lokomotive Leipzig | Landesliga Sachsen A-JunLandesliga Sachsen A-Jun | 13 Spiele |
|
| ESV Delitzsch ESV Delitzsch | NordsachsenligaNordsachsenliga | 13 Spiele |
|
| ESV Delitzsch IIESV Delitzsch II | Kreisliga Nordsachsen WestKreisliga Nordsachsen West | 13 Spiele |
|
| 1. FC Lokomotive Leipzig1. FC Lokomotive Leipzig | Landesliga Sachsen B-JunLandesliga Sachsen B-Jun | 13 Spiele |
|
| VfL Pirna-Copitz 07VfL Pirna-Copitz 07 | Bezirksliga MitteBezirksliga Mitte | 13 Spiele |
|
| SSV Thallwitz/ NischwitzSSV Thallwitz/ Nischwitz | Kreisliga B MTL/LL NordKreisliga B MTL/LL Nord | 13 Spiele |
|
| VfL SindelfingenVfL Sindelfingen | 2. Bundesliga Frauen Süd2. Bundesliga Frauen Süd | 12 Spiele |
|
| SV Eintracht Leipzig SüdSV Eintracht Leipzig Süd | Landesliga FrauenLandesliga Frauen | 12 Spiele |
|
| SC Riesa 1.SC Riesa 1. | Bezirksliga MItte D-JuniorenBezirksliga MItte D-Junioren | 11 Spiele |
|
| Leipziger SC 1901Leipziger SC 1901 | Stadtliga Leipzig D-JunStadtliga Leipzig D-Jun | 11 Spiele |
|
| FV Dresden Süd-WestFV Dresden Süd-West | Bezirksliga Mitte C-JuniorenBezirksliga Mitte C-Junioren | 11 Spiele |
|
| FV Bad DübenFV Bad Düben | Nordsachsenliga A-JunNordsachsenliga A-Jun | 11 Spiele |
|
| SV Klitzschen SV Klitzschen | 1. Kreisklasse Nordsachsen Mitte1. Kreisklasse Nordsachsen Mitte | 11 Spiele |
|
| SC RiesaSC Riesa | Bezirksliga Mitte A-JuniorenBezirksliga Mitte A-Junioren | 11 Spiele |
|
| FC GrimmaFC Grimma | Bezirksliga Mitte C-JuniorenBezirksliga Mitte C-Junioren | 11 Spiele |
|
| RasenBallsport Leipzig IIRasenBallsport Leipzig II | Stadtklasse Leipzig D-JunStadtklasse Leipzig D-Jun | 11 Spiele |
|
| SV Panitzsch/BorsdorfSV Panitzsch/Borsdorf | 1. Kreisklasse L D-Jun St. 21. Kreisklasse L D-Jun St. 2 | 11 Spiele |
|
| RasenBallsport Leipzig 2RasenBallsport Leipzig 2 | Stadtliga Leipzig B-JuniorenStadtliga Leipzig B-Junioren | 11 Spiele |
|
| SV WölkauSV Wölkau | 1. Kreisklasse Nordsachsen West1. Kreisklasse Nordsachsen West | 11 Spiele |
|
| DeutschlandDeutschland | EM-Qualifikation, Gruppe AEM-Qualifikation, Gruppe A | 10 Spiele |
|
| BSV Einheit FrohburgBSV Einheit Frohburg | Kreisliga A MTL/LL D-Jun.Kreisliga A MTL/LL D-Jun. | 10 Spiele |
|
| VfB ZwenkauVfB Zwenkau | Stadtliga L A-Junioren VR St. 1 Stadtliga L A-Junioren VR St. 1 | 10 Spiele |
|
| ItalienItalien | EM-Qualifikation, Gruppe CEM-Qualifikation, Gruppe C | 10 Spiele |
|
| SV 90 LissaSV 90 Lissa | Bezirksliga Leipzig FrauenBezirksliga Leipzig Frauen | 10 Spiele |
|
| GriechenlandGriechenland | EM-Qualifikation, Gruppe FEM-Qualifikation, Gruppe F | 10 Spiele |
|
| SpG Mehderitzsch/PrettinSpG Mehderitzsch/Prettin | Bezirksliga Nord A-JunBezirksliga Nord A-Jun | 9 Spiele |
|
| SC Eintracht SchkeuditzSC Eintracht Schkeuditz | Stadtklasse Leipzig B-JunStadtklasse Leipzig B-Jun | 9 Spiele |
|
| FSV KitzscherFSV Kitzscher | Kreisliga B MTL D-Jun. NordKreisliga B MTL D-Jun. Nord | 9 Spiele |
|
| SG Belgern / MühlbergSG Belgern / Mühlberg | Kreisliga Nordsachsen FrauenKreisliga Nordsachsen Frauen | 9 Spiele |
|
| SpG Hartha/LeisnigSpG Hartha/Leisnig | Kreisliga A MTL/LL B-Jun SüdKreisliga A MTL/LL B-Jun Süd | 9 Spiele |
|
| EnglandEngland | EM-Qualifikation, Gruppe GEM-Qualifikation, Gruppe G | 8 Spiele |
|
| FC Eintracht HolzhausenFC Eintracht Holzhausen | 2. Kreisklasse L D-Jun St. 22. Kreisklasse L D-Jun St. 2 | 8 Spiele |
|
| SpanienSpanien | EM-Qualifikation, Gruppe IEM-Qualifikation, Gruppe I | 8 Spiele |
|
| Leipziger SV SüdwestLeipziger SV Südwest | Stadtliga L Frauen VR St. 2 Stadtliga L Frauen VR St. 2 | 8 Spiele |
|
| SG Leisnig / HarthaSG Leisnig / Hartha | Kreisliga A MTL/LL C-Jun NordKreisliga A MTL/LL C-Jun Nord | 8 Spiele |
|
| SpG Löbnitz/DelitzschSpG Löbnitz/Delitzsch | Nordsachsenliga C-JunNordsachsenliga C-Jun | 8 Spiele |
|
| TSV LobstädtTSV Lobstädt | Kreisliga B MTL D-Jun. WestKreisliga B MTL D-Jun. West | 8 Spiele |
|
| SG Räpitz SG Räpitz | Stadtliga L Frauen VR St. 2 Stadtliga L Frauen VR St. 2 | 8 Spiele |
|
| HFC ColditzHFC Colditz | Kreisliga B MTL D-Jun. OstKreisliga B MTL D-Jun. Ost | 8 Spiele |
|
| SC Hartenfels Torgau SC Hartenfels Torgau | Nordsachsenliga D-JunNordsachsenliga D-Jun | 8 Spiele |
|
| TuS Pegau 1903TuS Pegau 1903 | Kreisliga A MTL/LL C-Jun SüdKreisliga A MTL/LL C-Jun Süd | 8 Spiele |
|
| SpG Oschatz/MerkwitzSpG Oschatz/Merkwitz | Kreisliga A MTL/LL B-Jun NordKreisliga A MTL/LL B-Jun Nord | 7 Spiele |
|
| SV Süptitz/FA DoberschützSV Süptitz/FA Doberschütz | Kreisliga Nords. D-Jun OstKreisliga Nords. D-Jun Ost | 7 Spiele |
|
| PSV EindhovenPSV Eindhoven | Europa League, Gruppe CEuropa League, Gruppe C | 6 Spiele |
|
| AZ AlkmaarAZ Alkmaar | Europa League, Gruppe GEuropa League, Gruppe G | 6 Spiele |
|
| RSC AnderlechtRSC Anderlecht | Europa League, Gruppe LEuropa League, Gruppe L | 6 Spiele |
|
| Standard LüttichStandard Lüttich | Europa League, Gruppe BEuropa League, Gruppe B | 6 Spiele |
|
| FC Schalke 04FC Schalke 04 | Europa League, Gruppe JEuropa League, Gruppe J | 6 Spiele |
|
| Sportfreunde NeukieritzschSportfreunde Neukieritzsch | Kreisliga MTL/LL Frauen SüdKreisliga MTL/LL Frauen Süd | 6 Spiele |
|
| PAOK SalonikiPAOK Saloniki | Europa League, Gruppe AEuropa League, Gruppe A | 6 Spiele |
|
| Metalist CharkowMetalist Charkow | Europa League, Gruppe GEuropa League, Gruppe G | 6 Spiele |
|
| FC BarcelonaFC Barcelona | Champions League, Gruppe HChampions League, Gruppe H | 6 Spiele |
|
| Real MadridReal Madrid | Champions League, Gruppe DChampions League, Gruppe D | 6 Spiele |
|
| Benfica LissabonBenfica Lissabon | Champions League, Gruppe CChampions League, Gruppe C | 6 Spiele |
|
| IslandIsland | EM-Qualifikation Frauen, Gr. 3EM-Qualifikation Frauen, Gr. 3 | 5 Spiele |
|
| SV Eintracht Lpz.-SüdSV Eintracht Lpz.-Süd | Bezirksliga L B-Jun wBezirksliga L B-Jun w | 5 Spiele |
|
| ItalienItalien | EM-Qualifikation Frauen, Gr.1 EM-Qualifikation Frauen, Gr.1 | 5 Spiele |
|
| Post LeipzigPost Leipzig | Bezirksliga L B-Jun wBezirksliga L B-Jun w | 5 Spiele |
|
| SpanienSpanien | EM-Qualifikation Frauen, Gr. 2 EM-Qualifikation Frauen, Gr. 2 | 5 Spiele |
|
| NiederlandeNiederlande | EM-Qualifikation Frauen, Gr. 6EM-Qualifikation Frauen, Gr. 6 | 5 Spiele |
|
Für diese Wertung muss eine Mannschaft mindestens 5 Spiele absolviert haben.
Für diese Wertung müssen in einem Wettbewerb mindestens 24 Spiele stattgefunden haben.
Für diese Wertung müssen in einem Wettbewerb mindestens 24 Spiele stattgefunden haben.